ここでは焼津信用金庫の店舗一覧、店舗外自動機一覧をご紹介いたします。
| 店舗 コード |
部 ・ 店 名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本 部 | 425-8501 | 焼津市五ヶ堀之内987番地 | 054-629-1121 | 054-629-3240 | |
| 総合相談センター | 425-0045 | 焼津市祢宜島403番地の3 | 054-623-1123 | 054-656-0330 | |
| 001 | 425-0027 | 054-628-8171 | 054-628-8177 | ||
| 002 | 425-0031 | 054-628-3151 | 054-629-2419 | ||
| 003 | 425-0031 | 054-628-3168 | 054-629-2407 | ||
| 004 | 425-0043 | 054-624-2101 | 054-624-9039 | ||
| 011 | 425-0036 | 054-627-0178 | 054-629-2514 | ||
| 014 | 425-0028 | 054-629-1551 | 054-628-5021 | ||
| 018 | 425-0045 | 054-623-0111 | 054-624-9133 | ||
| 019 | 421-0218 | 054-622-3511 | 054-622-5172 | ||
| 020 | 425-0076 | 054-629-1120 | 054-629-2518 | ||
| 021 | 425-0091 | 054-628-5141 | 054-628-5123 | ||
| 025 | 425-0036 | 054-628-9111 | 054-627-6386 | ||
| 028 | 425-0066 | 054-623-5500 | 054-623-5505 | ||
| 029 | 425-0046 | 054-623-6600 | 054-623-6699 | ||
| 030 | 425-0052 | 054-625-0311 | 054-625-0315 |
| 店舗 コード |
部 ・ 店 名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤枝相談プラザ | 426-0037 | 054-641-1510 | 054-641-1688 | ||
| 005 | 426-0018 | 054-641-0700 | 054-644-3648 | ||
| 006 | 426-0025 | 054-641-0720 | 054-641-3427 | ||
| 007 | 426-0037 | 054-641-1450 | 054-641-3426 | ||
| 008 | 421-1121 | 054-667-0125 | 054-667-3496 | ||
| 017 | 426-0067 | 054-635-1211 | 054-636-2491 | ||
| 022 | 426-0041 | 054-635-6111 | 054-636-2487 | ||
| 026 | 426-0015 | 054-645-1611 | 054-645-0510 | ||
| 027 | 426-0016 | 054-645-0100 | 054-645-0560 |
| 店舗 コード |
部 ・ 店 名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 023 | 421-0421 | 0548-22-5481 | 0548-22-6067 | ||
| 024 | 421-0301 | 0548-32-8311 | 0548-32-8315 |
| 店舗 コード |
部 ・ 店 名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 009 | 420-0839 | 054-255-3151 | 054-251-5841 | ||
| 010 | 422-8047 | 054-282-2251 | 054-284-6924 | ||
| 012 | 421-0115 | 054-259-7121 | 054-257-1239 | ||
| 013 | 421-1215 | 054-278-1131 | 054-278-3526 | ||
| 016 | 424-0884 | 054-346-9711 | 054-347-2795 |
| 平日 | 9:00〜15:00 |
|---|
| 平日 | 8:00〜20:00 |
|---|---|
| 土曜日 | 9:00〜19:00 |
| 日曜日 | 9:00〜19:00 |
| 祝日 | 9:00〜19:00 |
◎国民の祝日も自動機は稼動します。
◎正月1日・2日・3日および5月3日・4日・5日の稼動については、別に定める通りとし
ます。
なお、詳細については各時節に当ホームページに掲載いたします。
| ご入金 | 普通・貯蓄・定期・定積・納税準備 |
|---|---|
| ご出金 | 普通・貯蓄 |
| 振込み | 現金あるいは普通預金から |
| 通帳記帳 | 普通・貯蓄・定期・定積・納税準備 |
※この欄の定期とは総合口座定期預金と通帳式定期預金を指します。
◎お振込みについては下記の場合は振込予約となり、翌営業日に振込みされますので、ご注意下さい。
| 取引種類 | カードのみ | 通帳のみ | カードと 通帳を一緒に |
|
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 入金 | ○ | ○ | × |
| 出金 | ○ | × | ○ | |
| 振込み | ○ | × | × | |
| 貯蓄 | 入金 | ○ | ○ | × |
| 出金 | ○ | × | ○ | |
| 通帳式 定期 |
入金 | × | ○ | × |
| 定積 | 入金 | × | ○ | × |
| 納税準備 | 入金 | × | ○ | × |